![]() |
(Last Update 4/28) |
<1月><2月><3月> <4月><5月><6月> <7月><8月><9月> <10月><11月><12月> |
Janualy | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
東京オートサロン2003 with NAPAC | ||||||
幕張メッセ | ||||||
10日:特別公開日 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
第2回国際モーターサイクルアフターパーツ産業展 | ||||||
東京ビッグサイト | ||||||
※業界関係者のみ | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
<1月><2月><3月> <4月><5月><6月> <7月><8月><9月> <10月><11月><12月> |
Febraly | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
NET&COM 2003 | 第42回 東京国際ボートショー | |||||
幕張メッセ | 東京ビッグサイト | |||||
大阪オートメッセ2003 | ||||||
インテックス大阪 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
第42回 東京国際ボートショー | インターナショナルキャンピング&RVショー 2003 | |||||
東京ビッグサイト | 東京ビッグサイト | |||||
第3回JAPANドラッグストアショー | ||||||
幕張メッセ | ||||||
14日:関係者のみ | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
AOU2003 アミューズメント・エキスポ | ||||||
幕張メッセ | ||||||
21日:関係者のみ | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
IP.net JAPAN 2003 | ||||||
幕張メッセ | ||||||
※業界関係者のみ | ||||||
<1月><2月><3月> <4月><5月><6月> <7月><8月><9月> <10月><11月><12月> |
March | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第2回国際オートアフターマーケットEXPO 2003 | ||||||
幕張メッセ | ||||||
※業界関係者のみ | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
第31回国際ホテル・レストラン・ショー | ||||||
東京ビッグサイト | ||||||
FOODEX JAPAN 2003 | ||||||
幕張メッセ | ||||||
※業界関係者のみ | ||||||
フォトエキスポ2003 | ||||||
東京ビッグサイト | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
FORMULA NIPPON | ||||||
第一戦 鈴鹿 | ||||||
全日本ロードレース(SB) | ||||||
第一戦 鈴鹿 | ||||||
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
健康博覧会2003 | JGTC | |||||
東京ビッグサイト | 第一戦 TI | |||||
<1月><2月><3月> <4月><5月><6月> <7月><8月><9月> <10月><11月><12月> |
April | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
第30回東京モーターサイクルショー | ||||||
東京ビッグサイト | ||||||
※4日〜13:00 商談時間 | ||||||
FORMULA NIPPON | ||||||
第二戦 富士 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
旅フェア2003 | ||||||
パシフィコ横浜 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
FORMULA NIPPON | ||||||
第三戦 CP MINE | ||||||
全日本ロードレース(ST600) | ||||||
第二戦 SUGO | ||||||
スーパー耐久 | ||||||
第一戦 仙台 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
<1月><2月><3月> <4月><5月><6月> <7月><8月><9月> <10月><11月><12月> |
May | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
JGTC | ||||||
第二戦 富士 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
スーパー耐久 | ||||||
第二戦 鈴鹿 | ||||||
全日本ロードレース | ||||||
第三戦 筑波 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ビジネスシヨウ TOKYO 2003 | JGTC | |||||
東京ビッグサイト | 第三戦 SUGO | |||||
LinuxWorld Expo/Tokyo 2003 | 全日本ロードレース | |||||
東京ビッグサイト | 第四戦 鈴鹿 | |||||
Computer Telephony World Expo | ||||||
東京ビッグサイト | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
<1月><2月><3月> <4月><5月><6月> <7月><8月><9月> <10月><11月><12月> |
June | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
FORMULA NIPPON | ||||||
第四戦 もてぎ | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
第4回モービル・エレクトロニクス・ショー | ||||||
幕張メッセ | ||||||
スーパー耐久 | ||||||
第三戦 富士 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
JGTC | ||||||
第四戦 セパン(マレーシア) | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ラボシステムショー2003 | スーパー耐久 | |||||
東京ビッグサイト | 第四戦 CP MINE | |||||
30 | ||||||
<1月><2月><3月> <4月><5月><6月> <7月><8月><9月> <10月><11月><12月> |
July | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
NetWorld + Interop 2003 Tokyo | FORMULA NIPPON | |||||
幕張メッセ | 第五戦 鈴鹿 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ワイヤレスジャパン2003 | スーパー耐久 | |||||
東京ビッグサイト | 第五戦 十勝 | |||||
全日本ロードレース | ||||||
第五戦 もてぎ | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
スーパー耐久 | FORMULA NIPPON | |||||
第五戦 十勝 | 第六戦 SUGO | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
<1月><2月><3月> <4月><5月><6月> <7月><8月><9月> <10月><11月><12月> |
August | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
JGTC | ||||||
第五戦 富士 | ||||||
鈴鹿8時間耐久 | ||||||
鈴鹿 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
オートギャラリ2003 | ||||||
東京ビッグサイト | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
全日本ロードレース | ||||||
第六戦 オートポリス | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FORMULA NIPPON | ||||||
第七戦 富士 | ||||||
もてぎ7時間耐久 | ||||||
もてぎ | ||||||
<1月><2月><3月> <4月><5月><6月> <7月><8月><9月> <10月><11月><12月> |
September | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
スーパー耐久 | ||||||
第六戦 TI | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
第41回 アミューズメントマシンショー | ||||||
東京ビッグサイト | ||||||
JGTC | ||||||
第六戦 もてぎ | ||||||
全日本ロードレース | ||||||
第七戦 SUGO | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
WPC 2003 | ||||||
幕張メッセ | ||||||
FORMULA NIPPON | ||||||
第八戦 CP MINE | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
スーパー耐久 | ||||||
第七戦 SUGO | ||||||
東京ゲームショウ2003 | ||||||
幕張メッセ | ||||||
※26日ビジネスデイ | ||||||
29 | 30 | |||||
<1月><2月><3月> <4月><5月><6月> <7月><8月><9月> <10月><11月><12月> |
Octber | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
CEATEC JAPAN 2003 | ||||||
幕張メッセ | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2003東京トラックショー | FORMULA NIPPON | |||||
東京ビッグサイト | 第九戦 もてぎ | |||||
全日本ロードレース | ||||||
第八戦 TI | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
A&Vフェスタ2003 | ||||||
パシフィコ横浜 | ||||||
第37回東京モーターショー(乗用車) | ||||||
幕張メッセ | ||||||
JGTC | ||||||
第七戦 オートポリス | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
第37回東京モーターショー(乗用車) | ||||||
幕張メッセ | ||||||
<1月><2月><3月> <4月><5月><6月> <7月><8月><9月> <10月><11月><12月> |
November | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
第37回東京モーターショー(乗用車) | ||||||
幕張メッセ | ||||||
FORMULA NIPPON | ||||||
第十戦 鈴鹿 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第37回東京モーターショー(乗用車) | スーパー耐久 | |||||
幕張メッセ | 第八戦 もてぎ | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
JGTC | ||||||
第八戦 鈴鹿 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
<1月><2月><3月> <4月><5月><6月> <7月><8月><9月> <10月><11月><12月> |
December | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||